News RSS-Feed

20.08.2021 REAL PropTech 2021: Freut Euch auf grandiose Speaker!

Noch exakt zwei Wochen bis zur REAL PropTech 2021 und die Vorfreude steigt! Nicht zuletzt auf über 130 führende Speaker aus TechCompanies und etablierten Bau- & Immobilienunternehmen, Wagniskapitalgeber, Verbände und Hochschulen – unter anderem:

Prof. Dr. Alexander von Erdély (CBRE) | Amelie Leipprand (DIN)
Friederike Schier (Volt Deutschland) | Marc Stilke (Pointguard Ventures)
Amanda-Stella Birkenholz (UVC Partners) | Christoph Gras (Planet A Ventures) Christine Damke (BeyondBuild GmbH) | Gerhard Feldmeyer (hpp Architekten) Susanne Hügel (CBRE) | Dr. Hans Volkert Volkens (KPMG Deutschland)
Heike Gündling (EUCON Digital) | Prof. Dr. Shervin Haghsheno (KIT)
Dr. Franka Birke (metr) | Jan Repplinger (Bachmann GmbH)
Prof. Dr. Julia Hartmann (EBS) | Timm Sassen (Greyfield Group)
Oliver Schwebel (Wirtschaftsförderung Frankfurt) | Matthias Hartmann (Techem)
Franziska Magin (ZBVV) | Dr. Manfred Alflen (Aareon)
Ingeborg Maria Lang (Immobilien Zeitung) | Anna Alex (Planetly)
Christine Hager (GCSP) | Martin Bressem (_blaenk)
Sabine Georgi (ULI) | Sebastian Orthmann (CMS)
Susanne Werry (Clifford Chance) | Thomas Herr (Evana GmbH)
Susanne Eickermann-Riepe (RICS) | Henning Zander (Aareal Bank AG)
Birgit Werner (REALCUBE) | Dr. Frank Reuter (BASF SE)
Linda Mayr (Planstack) | Dr. Alexander Hellmuth (EY Real Estate)
Katharina von Schacky (WeWork) | Julia Gebert (RYSTA)
Dr. Stefan Plesser (synavision GmbH) | Sara Kukovec (Wi Building)
Menno Lammers (PropTech for Good) | Nikolas Samios (PropTech1 Ventures)
… und viele weitere!

Tickets für die REAL PropTech, digital oder vor Ort, gibt es unter diesem Link.






Leserumfrage
Wir schätzen Ihre Expertenmeinung!
Hier ist unsere Leserumfrage:
schnell & unkompliziert
Jetzt starten!